Design Data
Concrete: | fc’ = 40 MPa | ||
Steel: | fy = 400 MPa | ||
Columns: | h = 500 mm, | b = 500 mm, | H = 8.6 m |
Assume 50% of the axial load is sustained. |
Table 2 - Summary and Comparison Results of Example #2 | |||
Code | Equation | (EI)eff (kip-in.2) | |
ACI 318-19/14/11 | 6.6.4.4.4b | 4.033×1010 | |
CSA A23.3-19/14/04 | Eq. 10-19 | 4.033×1010 | |
AASHTO 9th | 5.6.4.3-1 | 4.033×1010 | |
ACI 318-19/14/11 | 6.6.4.4.4a | 4.111×1010 | |
CSA A23.3-19/14/04 | Eq. 10-20 | 4.111×1010 | |
AASHTO 9th | 5.6.4.3-2 | 4.111×1010 | |
ACI 318-19/14/11 | 6.6.4.4.4c | 8.994×1010 * 8.994×1010 ** | |
Pu = 4,200 kN, Mu,top = 105 kN-m, Po = 10,696.00 kN Pu = 4,200 kN, Mu,bottom = 17.5 kN-m, Po = 10,696.00 kN |